31 Utilities stocks, valued from their own filings
1 of them pass every test today: worth meaningfully more than the price, a quality score of 0.5 or more, profitable with positive cash earnings, and not over-indebted. Names and prices are public; the rule is too. Which ones qualify is for members.
Utilities
All 31 companies by market cap
| Company | Industry | Price | Mkt cap |
|---|---|---|---|
| NEENextEra Energy | Multi-Utilities | $81.08 | $170.1B |
| SOSouthern Company | Electric Utilities | $91.57 | $105.4B |
| DUKDuke Energy | Electric Utilities | $123.68 | $96.4B |
| CEGConstellation Energy | Electric Utilities | $258.11 | $91.4B |
| AEPAmerican Electric Power | Electric Utilities | $128.45 | $69.9B |
| DDominion Energy | Multi-Utilities | $64.33 | $56.6B |
| SRESempra | Multi-Utilities | $84.50 | $55.3B |
| ETREntergy | Electric Utilities | $107.53 | $51.4B |
| VSTVistra Corp. | Electric Utilities | $144.10 | $48.4B |
| XELXcel Energy | Multi-Utilities | $77.05 | $48.1B |
| EXCExelon | Electric Utilities | $44.66 | $46.0B |
| EDConsolidated Edison | Multi-Utilities | $114.25 | $42.2B |
| PCGPG&E Corporation | Multi-Utilities | $13.05 | $39.2B |
| PEGPublic Service Enterprise Group | Electric Utilities | $72.38 | $36.1B |
| WECWEC Energy Group | Electric Utilities | $110.72 | $36.1B |
| AEEAmeren | Multi-Utilities | $107.95 | $29.9B |
| ATOAtmos Energy | Gas Utilities | $169.46 | $28.6B |
| AWKAmerican Water Works | Water Utilities | $139.88 | $27.8B |
| CNPCenterPoint Energy | Multi-Utilities | $41.69 | $27.6B |
| DTEDTE Energy | Multi-Utilities | $131.72 | $27.4B |
| FEFirstEnergy | Electric Utilities | $46.30 | $26.8B |
| PPLPPL Corporation | Electric Utilities | $35.08 | $26.4B |
| ESEversource Energy | Electric Utilities | $66.82 | $25.2B |
| EIXEdison International | Electric Utilities | $58.55 | $22.5B |
| CMSCMS Energy | Multi-Utilities | $68.25 | $21.4B |
| NINiSource | Multi-Utilities | $43.96 | $21.1B |
| NRGNRG Energy | Independent Power Producers & Energy Traders | $96.81 | $20.3B |
| EVRGEvergy | Electric Utilities | $84.29 | $19.4B |
| LNTAlliant Energy | Electric Utilities | $69.28 | $18.0B |
| PNWPinnacle West Capital | Multi-Utilities | $104.81 | $12.7B |
| AESAES Corporation | Independent Power Producers & Energy Traders | $15.00 | $10.7B |
Browse
Other sectors
Research only, not investment advice. Prices are daily closes; fundamentals come from each company’s SEC filings.