34 Consumer Staples stocks, valued from their own filings
1 of them pass every test today: worth meaningfully more than the price, a quality score of 0.5 or more, profitable with positive cash earnings, and not over-indebted. Names and prices are public; the rule is too. Which ones qualify is for members.
Consumer Staples
All 34 companies by market cap
| Company | Industry | Price | Mkt cap |
|---|---|---|---|
| WMTWalmart | Consumer Staples Merchandise Retail | $118.65 | $941.4B |
| COSTCostco | Consumer Staples Merchandise Retail | $981.55 | $434.9B |
| KOCoca-Cola Company (The) | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | $91.70 | $394.5B |
| PGProcter & Gamble | Personal Care Products | $158.21 | $366.6B |
| PMPhilip Morris International | Tobacco | $203.21 | $316.6B |
| PEPPepsiCo | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | $132.39 | $180.4B |
| MOAltria | Tobacco | $73.12 | $122.1B |
| MNSTMonster Beverage | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | $45.54 | $89.2B |
| MDLZMondelez International | Packaged Foods & Meats | $61.59 | $79.0B |
| CLColgate-Palmolive | Household Products | $91.12 | $72.7B |
| TGTTarget Corporation | Consumer Staples Merchandise Retail | $148.68 | $67.5B |
| VYLRVylor | Agricultural Products & Services | $71.58 | $47.8B |
| KDPKeurig Dr Pepper | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | $34.74 | $47.2B |
| SYYSysco | Food Distributors | $81.82 | $40.2B |
| ELEstée Lauder Companies (The) | Personal Care Products | $109.38 | $39.6B |
| KRKroger | Food Retail | $65.34 | $38.6B |
| KVUEKenvue | Personal Care Products | $19.33 | $37.1B |
| ADMArcher Daniels Midland | Agricultural Products & Services | $77.00 | $37.1B |
| KMBKimberly-Clark | Household Products | $108.43 | $36.0B |
| HSYHershey Company (The) | Packaged Foods & Meats | $162.69 | $32.7B |
| KHCKraft Heinz | Packaged Foods & Meats | $23.71 | $28.1B |
| DGDollar General | Consumer Staples Merchandise Retail | $125.68 | $27.7B |
| CASYCasey's | Food Retail | $670.16 | $24.8B |
| CHDChurch & Dwight | Household Products | $104.31 | $24.7B |
| DLTRDollar Tree | Consumer Staples Merchandise Retail | $125.53 | $23.6B |
| STZConstellation Brands | Distillers & Vintners | $129.71 | $21.9B |
| TSNTyson Foods | Packaged Foods & Meats | $55.08 | $19.4B |
| BGBunge Global | Agricultural Products & Services | $100.27 | $19.3B |
| GISGeneral Mills | Packaged Foods & Meats | $32.87 | $17.6B |
| SJMJ.M. Smucker Company (The) | Packaged Foods & Meats | $124.96 | $13.3B |
| BF.BBrown–Forman | Distillers & Vintners | $27.71 | $12.7B |
| MKCMcCormick & Company | Packaged Foods & Meats | $45.47 | $12.2B |
| HRLHormel Foods | Packaged Foods & Meats | $20.50 | $11.3B |
| CLXClorox | Household Products | $86.28 | $10.4B |
Browse
Other sectors
Research only, not investment advice. Prices are daily closes; fundamentals come from each company’s SEC filings.